← Volver a las estadísticas
Clasificación — U-20 World Cup Arc
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo J
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo K
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Grupo L
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Grupo M
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Grupo N
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Grupo O
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Grupo P
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
































































