← Volver
Estadísticas de jugadores — Third Selection Arc
| # | Jugador | Goles | Asist. | Tiros a puerta | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | R Ryusei Shido | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | T Tabito Karasu | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | E Eita Otoya | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | S Seishiro Nagi | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | K Kenyu Yukimiya | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Y Yoichi Isagi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | R Reo Mikage | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Y Yo Hiori | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | N Nijiro Nanase | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | H Hyoma Chigiri | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | K Kyohei Shiguma | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | K Kairu Saramadara | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | G Gurimu Igarashi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | J Jyubei Aryu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Y Yukio Ishikari | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | G Gin Gagamaru | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | S Shingen Tanaka | 0 | 0 | 0 | 1 |

