← Volver
Estadísticas de jugadores — U-20 Arc
| # | Jugador | Goles | Asist. | Tiros a puerta | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Ryusei Shido | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | S Seishiro Nagi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y Yoichi Isagi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | S Sae Itochi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | S Shoei Baro | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | G Gin Gagamaru | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | H Hyoma Chigiri | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | J Jyubei Aryu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | I Ikki Niko | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | T Tabito Karasu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | E Eita Otoya | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | K Kenyu Yukimiya | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | G Gen Fukaku | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | M Miroku Darai | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | O Oliver Aiku | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | K Kazuma Nio | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | T Teppei Neru | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | I Itsuki Wakatsuki | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | H Haru Hayate | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | K Kento Cho | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | T Teru Kitsunezato | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | S Shuto Sendo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | R Reo Mikage | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Y Yo Hiori | 0 | 0 | 0 | 1 |


