← Volver
Estadísticas de jugadores — U-20 World Cup Arc
| # | Jugador | Goles | Asist. | Tiros a puerta | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Yo Hiori | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | R Reo Mikage | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Y Yoichi Isagi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | G Gin Gagamaru | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | J Jyubei Aryu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | O Oliver Aiku | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | I Ikki Niko | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | H Hyoma Chigiri | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | T Tabito Karasu | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | A Agbim null | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | K Kaita null | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | O Oboabona null | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | E Epko null | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | M Momodu null | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | E Ezekiel null | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | S Sadiq null | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | G Godwin Kuso | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | U Umaru null | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | B Bello null | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | R Ranze Kurona | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | J Jingo Raichi | 0 | 0 | 0 | 1 |



