← Retour
Stats Équipes — all-time
| # | Équipe | Buts | Passes D. | Tirs cadrés | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Team Red | 32 | 14 | 34 | 0 |
| 2 | T Team White | 28 | 24 | 29 | 0 |
| 3 | T Team V | 22 | 13 | 24 | 0 |
| 4 | T Team A | 20 | 4 | 20 | 0 |
| 5 | T Team Z | 12 | 8 | 15 | 0 |
| 6 | B Bastard Munchen | 12 | 12 | 13 | 0 |
| 7 | T Team X | 11 | 3 | 10 | 0 |
| 8 | T Team B | 11 | 3 | 11 | 0 |
| 9 | P Paris X Gen | 11 | 4 | 11 | 0 |
| 10 | T Team C | 10 | 2 | 9 | 0 |
| 11 | T Team W | 8 | 5 | 9 | 0 |
| 12 | ![]() | 8 | 3 | 8 | 0 |
| 13 | T Team Top5World | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 14 | U Ubers | 6 | 2 | 7 | 0 |
| 15 | B BL Japan U-20 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| 16 | T Team Y | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | M Manchine City | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 18 | B Blue Lock Eleven | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | J Japan U-20 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 20 | T Team Blue Lock | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | N Nigeria U-20 | 0 | 0 | 1 | 0 |

